تعداد نظرات
0 دیدگاه
تعداد لایک
5 پسندیدن
تاریخ انتشار
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
بازدید
97 نفر
| امتیاز کاربر | 8 | |||
| عرضه | ||||
| معرفی | 2019، اوت | 2020، سپتامبر 07 | ||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضه شده در 8 سپتامبر 2020 | ||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | ||
| وزن | 199.8 گرم | 215 گرم | ||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی | ||
| سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشی | - گواهی IP53 برای مقاومت در برابر پاشش آب - سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||
| نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد | 6.53 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
| - HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی 450 نیت | ||||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 10 - MIUI 12 | ||
| تراشه | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (هشت نانومتری) | ||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | ||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76MC4 | Adreno 618 | ||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم (نسخه هند)، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت (نسخه چین) | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | ||
| نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | ||
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 4K@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | ||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله | بله، با اسپیکر استریو | ||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت | ||
| سرعت شارژ | شارژ سریع 18 واتی (+Quick Charge 4) | شارژ سریع 33 وات (62 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه) | ||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور IR Blaster (ریموت کنترل) | ||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.1، A2DP، LE | ||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | ||
| NFC | بله | بله | ||
| رادیو | رادیو افام، با قابلیت ضبط برنامه رادیویی | رادیو افام، ضبط | ||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | ||
| متفرقه | ||||
| رنگها | خاکستری، سفید، سبز، آبی روشن، آبی تیره، نارنجی تیره | آبی، خاکستری | ||
| مدلها | 2015105, M1906G7I, M1906G7G | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | 238.8 دلار | ||
ارائه شده توسط : حسین ایزدی
در وب سایت : جم نما
به نظرتان بیشتر چه محتوای در جــم نـما منتشر شود؟